Auf dieser Seite können Sie nachschlagen, welche Parolen die Grünen Stadt Dübendorf seit 2016 gefasst haben und wie die jeweilige Abstimmung ausgegangen ist.
Kommunale Vorlagen
Vorlagen aus der Politischen Gemeinde, der Sekundarschulgemeinde, den Kirchgemeinden und Interkommunalen Zweckverbänden.Datum | Vorlage | Unsere Parole | Ergebnis |
---|
2024/11 | Dübi für Alle | JA | |
2024/09 | Regelbetrieb SIP | JA | JA |
2024/06 | Naherholung Kriesbach | Stimmfreigabe | NEIN |
2024/06 | Tempo 40 im Zentrum | Stimmfreigabe | NEIN |
2024/03 | Neubau Schule Birchlen | JA | JA |
2024/03 | Aktienkapital Spital Uster | JA | JA |
2023/11 | Hallenbad Oberdorf | JA | JA |
2023/06 | Anti-Tempo-30-Initiative | NEIN | JA |
2023/02 | Kommunaler Mehrwertausgleich | JA | JA |
2022/05 | Schuldenbremse | NEIN | JA |
2022/05 | Umwandlung Spital Uster in AG | JA | JA |
2022/05 | Schulassistenz Primarschule | JA | JA |
2021/11 | Primarschule & Turnhalle Hochbord | JA | JA |
2021/09 | Neue GO Dübendorf: Einbürgerung durch SR | JA | JA |
2021/09 | Neue GO Dübendorf: Einbürgerung durch GR | NEIN | NEIN |
2021/06 | Statuten Wasserversorgung Oberes Glattal | JA | JA |
2021/06 | Kindergarten Stettbach | JA | JA |
2021/06 | Tempo 30 in Quartieren | JA | NEIN |
2021/06 | Neue Gemeindeordnung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach | NEIN | JA |
2021/03 | Leistungsvereinbarung Sportzentrum Dürrbach | JA | JA |
2021/03 | IT-Ersatz Primarschule | JA | JA |
2020/11 | Ausbau Tagesstrukturen Primarschule Dübendorf | JA | JA |
2020/11 | Bezahlbare Tagesschule jetzt | JA | NEIN |
2020/11 | Statutenänderung Sportanlage Dürrbach | Stimmfreigabe | JA |
2020/09 | Revision Statuten ZPG | JA | JA |
2020/09 | Umnutzung Güggelhuus | JA | JA |
2020/02 | Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle | JA | JA |
2019/11 | Neubau Schulhaus Grüze 5 mit Doppelturnhalle | JA | JA |
2018/09 | Erweiterung Schulhaus Högler | JA | JA |
2017/11 | Historischer Flugplatz mit Werkflügen | JA | JA |
2017/11 | Keine Zivilaviatik in Dübendorf | JA | JA |
2017/11 | Umzonung Flugplatzrand Nord | Stimmfreigabe | JA |
2017/02 | Weiterbildungskurse Dübendorf WBK | JA | JA |
2016/11 | Erweiterung Spital Uster | JA | JA |
2016/11 | Bildungslandschaft Dübendorf | JA | JA |
2016/11 | Erweiterung Schulhaus Wil | JA | JA |
2016/11 | Aufstockung Schulhaus Grüze | NEIN | JA |
2016/06 | Änderung Gemeindeordnung | JA | JA |
Kantonale Vorlagen
Datum | Vorlage | Unsere Parole | Ergebnis |
---|
2024/09 | Bildungsgesetz | JA | NEIN |
2024/03 | Änderung Richterwahl | JA | JA |
2024/03 | Anti-Protest-Initiative | NEIN | NEIN |
2024/03 | Öffentliche Uferwege | JA | NEIN |
2024/03 | Pistenverlängerung | NEIN | JA |
2024/03 | Anti-Protest-Initiative Gegenvorschlag | NEIN x | JA x |
2022/11 | Gegenvorschlag Gerechtigkeitsinitiative | NEIN x | JA x |
2022/11 | Gerechtigkeitsinitiative | NEIN | JA |
2022/09 | Gegen Steuergeschenke | JA | NEIN |
2022/09 | Gegenvorschlag Kreislauf-Initiative | JA | JA |
2022/05 | Bürgerrechtsgesetz | JA | JA |
2022/05 | Elternzeit-Initiative | JA | NEIN |
2022/05 | Klimaschutzartikel | JA | JA |
2022/05 | Stimmrechtsalter 16 | JA | NEIN |
2021/11 | Energiegesetz | JA | JA |
2021/06 | Geldspielgesetz | NEIN | JA |
2021/06 | Mehr Geld für Familien | JA | NEIN |
2021/06 | Raus aus der Prämienfalle | JA | NEIN |
2021/03 | Ausgabenkompetenz des Regierungsrates | JA | JA |
2021/03 | Polizeigesetz (Gegenvorschlag) | NEIN | JA |
2021/03 | Polizeigesetz (Initiative) | NEIN | NEIN |
2021/03 | Sozialdetektive | NEIN | JA |
2020/09 | Strassengesetz | JA | JA |
2020/09 | Zusatzleistungsgesetz | JA | JA |
2020/02 | Entlastungsinitiative | JA | NEIN |
2020/02 | Mittelstandsinitiative | NEIN | NEIN |
2020/02 | Rosengartentunnel | NEIN | NEIN |
2020/02 | Taxigesetz (Lex Uber) | NEIN | JA |
2019/09 | Steuervorlage 17 (Änderung des Steuergesetzes) | NEIN | JA |
2019/02 | Hundegesetz | NEIN | NEIN |
2019/02 | Wassergesetz | NEIN | NEIN |
2018/09 | Volksinitiative Film- und Medienförderungsgesetz | JA | NEIN |
2018/09 | Volksinitiative Stoppt die Limmattalbahn | NEIN | NEIN |
2018/09 | Volksinitiative Wildhüter statt Jäger | NEIN | NEIN |
2018/06 | Änderung Grundstückgewinnsteuer | NEIN | JA |
2018/06 | Änderung Personenverkehrgesetz | NEIN | NEIN |
2018/03 | Lehrplan vors Volk | NEIN | NEIN |
2017/09 | Aufhebung Sozialhilfeleistungen für Kriegsflüchtlinge | NEIN | JA |
2017/09 | Begrenzung Pendlerabzug | JA | JA |
2017/09 | Gegenvorschlag Anti-Stauinitiative | NEIN | JA |
2017/09 | Heimfinanzierung | JA | JA |
2017/05 | Eine Fremdsprache an der Primarschule | JA | NEIN |
2017/05 | Privatisierung Kantonsspital Winterthur | NEIN | NEIN |
2017/05 | Privatisierung Psychiatrie Winterthur | NEIN | NEIN |
2016/11 | Schutz der Ehe | NEIN | NEIN |
2016/11 | Umsetzung Kulturlandinitiative | JA | NEIN |
2016/09 | Bezahlbare Kinderbetreuung | JA | NEIN |
2016/06 | Wählbarkeit von Bezirksrichtern | JA | JA |
2016/02 | Bildungsinitiative | JA | NEIN |
2016/02 | Lohndumping-Initiative | JA | NEIN |
2016/02 | Notariatsgesetz | NEIN | JA |
2016/02 | Verwaltungsrechtspflegegesetz | Stimmfreigabe | JA |
Eidgenössische Vorlagen
Datum | Vorlage | Unsere Parole | Ergebnis |
---|
2024/11 | Autobahn Ausbau | NEIN | |
2024/11 | Verbot Untermiete | NEIN | |
2024/11 | Einfache Kündigung bei Eigenbedarf | NEIN | |
2024/11 | KVG Finanzierung EFAS | Stimmfreigabe | |
2024/09 | Biodiversität-Initiative | JA | NEIN |
2024/09 | BVG Reform | NEIN | NEIN |
2024/06 | Prämienentlastung | JA | NEIN |
2024/06 | Kostenbremse | NEIN | NEIN |
2024/06 | Freiheit & Unversehrtheit | NEIN | NEIN |
2024/06 | Änderung Energiegesetz | JA | JA |
2024/03 | 13. AHV Rente | JA | JA |
2024/03 | Rentenalter 66 | NEIN | NEIN |
2023/06 | Gegenvorschlag Gletscherinitiative | JA | JA |
2023/06 | OECD-Mindeststeuer | NEIN | JA |
2023/06 | Covid19-Gesetz (Änderung) | JA | JA |
2022/09 | Massentierhaltungsinitiative | JA | NEIN |
2022/09 | AHV-Zusatzfinanzierung | NEIN | JA |
2022/09 | AHV-Abbau | NEIN | JA |
2022/09 | Abschaffung Verrechnungssteuer | NEIN | NEIN |
2022/05 | Lex Netflix | JA | JA |
2022/05 | Transplantationsgesetz | JA | JA |
2022/05 | Frontex-Referendum | NEIN | JA |
2022/02 | Initiative Verbot Tierversuche | NEIN | NEIN |
2022/02 | Initiative Kinder ohne Tabakwerbung | JA | JA |
2022/02 | Abschaffung Stempelsteuer | NEIN | NEIN |
2022/02 | Medienförderung | JA | NEIN |
2021/11 | Justiz-Initiative | Stimmfreigabe | NEIN |
2021/11 | Pflege-Initiative | JA | JA |
2021/11 | Covid19-Gesetz (Änderung) | JA | JA |
2021/09 | Ehe für Alle | JA | JA |
2021/09 | 99%-Initiative | JA | NEIN |
2021/06 | Trinkwasser-Initiative | JA | NEIN |
2021/06 | Pestizid-Initiative | JA | NEIN |
2021/06 | Covid-Gesetz | JA | JA |
2021/06 | CO2-Gesetz | JA | NEIN |
2021/06 | Anti-Terror-Gesetz | NEIN | JA |
2021/03 | Burka-Initiative | NEIN | JA |
2021/03 | Referendum digitaler Pass E-ID | NEIN | NEIN |
2021/03 | Wirtschaftsabkommen mit Indonesien | NEIN | JA |
2020/11 | Konzernverantwortung | JA | NEIN (Stände) JA (Volk) |
2020/11 | Kriegsgeschäfte | JA | NEIN |
2020/09 | Begrenzungsinitiative | NEIN | NEIN |
2020/09 | Jagdgesetz | NEIN | NEIN |
2020/09 | Höherer Steuerabzug für Kinderbetreuung | NEIN | NEIN |
2020/09 | Neue Kampfjets | NEIN | JA |
2020/09 | Vaterschaftsurlaub | JA | JA |
2020/02 | Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" | JA | NEIN |
2020/02 | Diskriminierungsschutz für Homosexuelle | JA | JA |
2019/05 | Steuervorlage (STAF) | NEIN | JA |
2019/05 | Waffengesetz | JA | JA |
2019/02 | Zersiedelungs-Initiative | JA | NEIN |
2018/11 | Versicherungs-Detektive | NEIN | JA |
2018/11 | Vertragsbruch-Initiative | NEIN | NEIN |
2018/11 | Hornkuh-Initiative | JA | NEIN |
2018/09 | Fair Food Initiative | JA | NEIN |
2018/09 | Volksinitiative für Ernährungssouveränität | JA | NEIN |
2018/09 | Gegenvorschlag Velo-Initiative | JA | JA |
2018/06 | Geldspielgesetz | NEIN | JA |
2018/06 | Vollgeldinitiative | Stimmfreigabe | NEIN |
2018/03 | Finanzordnung 2021 | JA | JA |
2018/03 | No Billag | NEIN | NEIN |
2017/09 | Zusatzfinanzierung der AHV | JA | NEIN |
2017/09 | Ernährungssicherheit | JA | JA |
2017/09 | Altersvorsorge 2020 | JA | NEIN |
2017/05 | Energiegesetz | JA | JA |
2017/02 | Unternehmenssteuerreform III | NEIN | NEIN |
2017/02 | Nationalstrassenfonds | NEIN | JA |
2017/02 | Einbürgerung 3. Generation | JA | JA |
2016/11 | Atomausstieg | JA | NEIN |
2016/09 | Grüne Wirtschaft | JA | NEIN |
2016/09 | AHVplus | JA | NEIN |
2016/09 | Nachrichtendienstgesetz | NEIN | JA |
2016/06 | Fortpflanzungsmedizingesetz | NEIN | JA |
2016/06 | Änderung Asylgesetz | JA | JA |
2016/06 | Milchkuh-Initiative | NEIN | NEIN |
2016/06 | Bedingungsloses Grundeinkommen | Stimmfreigabe | NEIN |
2016/06 | Pro Service Public | JA | NEIN |
2016/02 | Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln | JA | NEIN |
2016/02 | Heiratsstrafe | NEIN | NEIN |
2016/02 | Durchsetzungsinitiative | NEIN | NEIN |
2016/02 | Zweite Gotthardröhre | NEIN | JA |
Wahlergebnisse der Grünen in Dübendorf
Wähler:innenanteile der Grünen Liste in Dübendorf bei Gemeinderats-, Kantonsrats- und Nationalratswahlen seit der Gründung der Grünen Dübendorf im Jahr 2008